イギリスの大学進学準備コースを提供しているINTOイギリスの留学キャンペーン情報
INTOイギリスのお得なキャンペーン情報
INTOでは、イギリスの複数の大学と提携し、留学生向けの進学準備プログラムを提供しています。
INTOイギリスは、留学手続き手数料無料の対象校です。キャンペーンを適用した留学費用のお見積りをメールにてお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。
キャンペーンの内容
返済不要の奨学金を支給
- 大学進学準備プログラムは最大£7,500の奨学金
- マスター進学準備プログラムは最大£8,000の奨学金
<学士課程の進学準備コース>
- ファウンデーション(修了後は大学1年生に進級)
- IYO:インターナショナル・イヤー・ワン(修了後は大学2年生に進級)
INTOセンター | プログラム | 学期 | 授業料(2024年度) | 奨学金 | 奨学金適用後の授業料 |
ロンドン大学シティ | ファウンデーション(ビジネス) | 2学期間 | £17,495 | £4,250 | £13,245 |
ファウンデーション(ビジネス) | 3学期間 | £22,495 | £7,500 | £14,995 | |
ファウンデーション(ビジネス以外) | 3学期間 | £17,795 | £5,500 | £11,995 | |
エクセター大学 | ファウンデーション(全分野) | 2学期間 | £16,145 | £4,750 | £11,395 |
ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £18,995 | £3,000 | £15,995 | |
IYO(全分野) | 3学期間 | £22,995 | £7,000 | £15,995 | |
ランカスター大学 | ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £19,750 | £6,000 | £13,750 |
INTOロンドン校 | ファウンデーション(ビジネス&人文系) | 3学期間 | £17,500 | £5,500 | £12,000 |
ファウンデーション(STEM系) | 3学期間 | £18,500 | £7,500 | £11,000 | |
ファウンデーション(医学・健康専門職) | 3学期間 | £24,995 | £7,500 | £17,495 | |
IYO(ビジネス) | 3学期間 | £17,500 | £7,000 | £10,500 | |
INTOマンチェスター校(UCUK) | ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £17,995 | £4,000 | £13,995 |
IYO(ビジネス) | 3学期間 | £17,995 | £4,000 | £13,995 | |
INTOマンチェスター校(マンチェスター大学) | ファウンデーション(ビジネス&人文系) | 3学期間 | £29,995 | £4,000 | £25,950 |
ファウンデーション(数学&コンピュータ科学) | 3学期間 | £29,950 | £4,000 | £23,950 | |
ファウンデーション(その他) | 3学期間 | £26,995 | £4,000 | £22,995 | |
ニューカッスル大学 | ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £22,495 | £6,000 | £16,495 |
IYO(全分野) | 3学期間 | £22,995 | £6,000 | £16,995 | |
クイーンズ大学ベルファスト | ファウンデーション(ビジネス・人文・社会科学) | 3学期間 | £13,495 | £3,750 | £9,745 |
ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £18,250 | £6,000 | £12,250 | |
ファウンデーション(建築学) | 3学期間 | £19,900 | £6,000 | £13,900 | |
IYO(全分野) | 3学期間 | £19,995 | £6,000 | £13,995 | |
スターリング大学 | ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £15,995 | £4,750 | £11,245 |
ディプロマ(全分野) | 3学期間 | £16,995 | £5,500 | £11,495 | |
イーストアングリア大学 | ファウンデーション(全分野) | 3学期間 | £16,995 | £5,500 | £11,495 |
IYO(全分野) | 3学期間 | £19,995 | £6,000 | £13,995 |
<修士課程の進学準備コース>
INTOセンター | プログラム | 学期 | 授業料(2024年度) | 奨学金 | 奨学金適用後の授業料 |
ロンドン大学シティ | プレマスター(全分野) | 2学期間 | £12,995 | £5,250 | £7,745 |
プレマスター(全分野) | 3学期間 | £19,495 | £8,000 | £11,495 | |
エクセター大学 | プレマスター(全分野) | 3学期間 | £22,995 | £6,000 | £16,995 |
ランカスター大学 | プレマスター(全分野) | 2学期間 | £15,250 | £4,750 | £10,500 |
プレマスター(全分野) | 3学期間 | £19,750 | £6,000 | £13,750 | |
INTOロンドン校 | プレマスター(全分野) | 3学期間 | £17,500 | £5,500 | £12,000 |
INTOマンチェスター校(UCUK) | プレマスター(全分野) | 3学期間 | £17,995 | £4,000 | £13,995 |
ニューカッスル大学 | プレマスター(全分野) | 3学期間 | £22,995 | £6,000 | £16,995 |
クイーンズ大学ベルファスト | プレマスター(全分野) | 2学期間 | £13,495 | £3,750 | £9,745 |
プレマスター(全分野) | 3学期間 | £19,995 | £6,000 | £13,995 | |
スターリング大学 | プレマスター(全分野) | 2学期間 | £10,995 | £3,750 | £7,245 |
プレマスター(全分野) | 3学期間 | £17,495 | £6,500 | £10,995 | |
イーストアングリア大学 | プレマスター(全分野) | 3学期間 | £13,495 | £4,250 | £9,245 |
プレマスター(全分野) | 3学期間 | £19,995 | £6,000 | £13,995 |
適用条件
- 2024年度授業料について
2025年1月31日までにコンファーム(授業料デポジットのお支払い)された方には上表内の2024年授業料レートが適用されます。 2025年2月1日以降にコンファームされた場合は、2025年度授業料レート(2025年1月下旬発表予定)が適用されます。 - 奨学金について
上記スカラシップは25年3月31日までにコンファームされた方全員に適用されます。なお条件付入学者(Conditional Offer Holders)もコンファームが可能です。 万が一、プログラム開始日までに条件(英語力、成績)が満たされなかった場合は、授業料デポジットは返金されます。 - 4学期制以上のプログラムの奨学金について
1学期ごとに1,000ポンドの奨学金が追加されます。
対象校
- ロンドン大学シティ
- エクセター大学
- ランカスター大学
- INTOロンドン校
- INTOマンチェスター校
- ニューカッスル大学
- クィーンズ大学ベルファスト
- スターリング大学
- イーストアングリア大学