アメリカの大学進学準備コースを提供しているINTOアメリカの留学キャンペーン情報
INTOアメリカのお得なキャンペーン情報
INTOでは、アメリカの複数の大学と提携し、留学生向けの進学準備プログラム(パスウェイプログラム)を提供しています。
INTOアメリカは、留学手続き手数料無料の対象校です。キャンペーンを適用した留学費用のお見積りをメールにてお送りしますので、お気軽にお問い合わせください。
キャンペーンの内容
返済不要の奨学金を支給!
<学士課程の場合>
- IYO(International Year One):学部パスウェイ
- UTP(University Transfer Program):学部編入パスウェイ
- ID(International Direct):学士課程に直接入学
大学 | プログラム | 2025年授業料 | 奨学金 (初年度) | 受給資格 (初年度) | 奨学金 (次年度以降) | 受給資格 (次年度以降) | 奨学金支給期間 (次年度以降) |
ドリュー大学 | IYO UTP | $48,860 | $13,000 | 合格者全員 | 2年次 $10,000 | 進学者全員 | 1年間 |
3~4年次 $10,000 | 1~2年次 累積GPA 2.0以上 | 2年間 | |||||
3~4年次 $15,000 | 1~2年次 累積GPA 3.5以上 | 2年間 | |||||
セントルイス大学 | IYO | $56,880 | $23,000 | 合格者全員 | $20,000 | 進学者全員 | 3年間 |
サフォーク大学 | IYO | $50,970 | $13,000 | 合格者全員 | $10,000 | 1年次 GPA 3.0以上 | 3年間 |
ホフストラ大学 | IYO UTP | $58,690 | $13,000 | 合格者全員 | $10,000 | 1年次 GPA 3.5以上 | 3年間 |
$13,000 | 1年次 GPA 3.75以上 | 3年間 | |||||
オレゴン州立大学 | IYO UTP ID | $40,330 | $19,000 | 合格者全員 | $8,000 | 進学者全員 | 3年間 |
アラバマ大学バーミンガム校 | IYO UTP | $34,210 | $9,000 | 合格者全員 | $3,000 | 1年次 GPA 3.75以上 | 3年間 |
ジョージメイソン大学 | IYO UTP | $40,670 | $8,000 | 合格者全員 | $3,000 | 1年次 GPA 3.0以上 | 3年間 |
$6,000 | 1年次 GPA 3.5以上 | 3年間 |
<大学院課程の場合>
- GPW(Graduate Pathway):大学院パスウェイ
大学 | プログラム | 学期制 | 2025年授業料 | 奨学金 (初年度) | 受給資格 (初年度) | 奨学金 (次年度以降) | 受給資格 (次年度以降) | 奨学金支給期間 (次年度以降) |
ドリュー大学 | GPW | 1学期制 | $20,995 | $7,000 | 合格者全員 | なし | ー | ー |
GPW | 2学期制 | $36,680 | $11,000 | |||||
セントルイス大学 | GPW | 1学期制 | $22,440 | $7,000 | 合格者全員 | $10,000 | 出願時に書類専攻 | 最大2年間 |
GPW | 2学期制 | $39,000 | $11,000 | $5,000 | ||||
サフォーク大学 | GPW | 1学期制 | $18,570 | $7,000 | 合格者全員 | $5,000 | GPW GPA 3.5以上 | 最大2年間 |
GPW | 2学期制 | $36,050 | $11,000 | |||||
ホフストラ大学 | GPW | 1学期制 | $25,120 | $6,000 | 合格者全員 | $2,000 | GPW GPA 3.5以上 | 最大1年間 |
$4,000 | GPW GPA 3.75以上 | |||||||
GPW | 2学期制 | $43,570 | $15,000 | 合格者全員 | $2,000 | GPW GPA 3.5以上 | ||
$4,000 | GPW GPA 3.75以上 | |||||||
オレゴン州立大学 | GPW | 1学期制 | $13,700 | $6,000 | 合格者全員 | $3,000 | GPW GPA 3.5以上 | 最大2年間 |
$18,040* | $5,000 | GPW GPA 3.75以上 | ||||||
GPW | 2学期制 | $27,400 | $8,500 | $3,000 | GPW GPA 3.5以上 | |||
$35,020* | $5,000 | GPW GPA 3.75以上 | ||||||
GPW | 3学期制 | $35,810 | $10,000 | $3,000 | GPW GPA 3.5以上 | |||
$45,930* | $5,000 | GPW GPA 3.75以上 | ||||||
アラバマ大学バーミンガム校 | GPW | 1学期制 | $18,770 | $6.000 | 合格者全員 | なし | ー | ー |
GPW | 2学期制 | $32,630 | $9,000 | |||||
GPW | 3学期制 | $45,080 | $12,000 | |||||
ジョージメイソン大学 | GPW | 1学期制 | $21,340 | $5,000 | 合格者全員 | なし | ー | ー |
GPW | 2学期制 | $41,990 | $7,000 |
*MBAまたはMSc in Businessプログラム
適用条件
- 2025年3月31日までに入学許可書を取得してデポジットの支払いを完了した場合に適用されます。
- 2025年1月~2026年1月までに開講されるプログラムに適用されます。
- 上記の2025年度授業料は2024年度の授業料に毎年の授業料値上り分を加算した目安の額となっています。
対象校
- ドリュー大学(ニュージャージー州の私立リベラルアーツ大学)
- セントルイス大学(ミズーリ州のカトリック系私立大学)
- サフォーク大学(ボストンの私立大学)
- ホフストラ大学(ニューヨーク州ロングアイランドの私立大学)
- オレゴン州立大学(オレゴン州の州立大学)
- アラバマ大学バーミンガム校(アラバマ州バーミンガムの州立大学)
- ジョージメイソン大学(バージニア州の州立大学)